The club operates three linked repeaters covering the Wadena area. They are linked together, so during the Sunday night net you can check in on whichever one you can reach.
WAARC repeaters
Wadena
- Frequency
- 147.330 MHz
- Offset
- +0.600 MHz
- Tone
- None
- Site
- Sebeka, MN
Bertha (2 m)
- Frequency
- 147.120 MHz
- Offset
- +0.600 MHz
- Tone
- None
- Site
- Bertha, MN
Deer Creek
- Frequency
- 146.925 MHz
- Offset
- −0.600 MHz
- Tone
- None
- Site
- Deer Creek, MN
Bertha (70 cm)
- Frequency
- 444.750 MHz
- Offset
- +5 MHz
- Tone
- None
- Site
- Bertha, MN
Other repeaters in central Minnesota
These are not WAARC repeaters. They are listed as a convenience for members travelling in the area; details are believed correct but always defer to the owning club.
2 meters
| Callsign | Frequency | Offset | Tone | Location |
|---|---|---|---|---|
| K0GUV | 146.7000 | −0.6 MHz | 141.3 | Brainerd, MN |
| K0GUV | 146.6400 | −0.6 MHz | None | Fergus Falls, MN |
| K0QIK | 147.2850 | +0.6 MHz | 123.0 | Fergus Falls, MN |
| KC0TAF | 146.6550 | −0.6 MHz | None | Long Prairie, MN |
| K0QIK | 147.1500 | +0.6 MHz | 123.0 | Perham, MN |
| K0GUV | 146.3000 | +0.6 MHz | None | Park Rapids, MN |
| W0ALX | 147.2550 | +0.6 MHz | None | Sauk Rapids, MN |
70 centimeters
| Callsign | Frequency | Offset | Tone | Location |
|---|---|---|---|---|
| K0QIK | 443.6500 | +5 MHz | 123.0 | Avon, MN |
| W0REA | 444.0000 | +5 MHz | None | Little Falls, MN |
| KF0CQX | 444.23125 | +5 MHz | None | Little Falls, MN |
| W0UJ | 443.9250 | +5 MHz | 141.3 | Nisswa, MN |
